TOP 新米★サラリーマン大家さん日記 X(旧Twitter)アカウント YouTubeチャンネル
1.所有不動産の一覧 ★全物件収支一覧 大家さんの事件簿 各物件売却理由
全物件収支一覧
所有年数 | 純利益 | 差額益 | 回収率 | 残債務 | 所有年数 | 純利益 | 差額益 | 回収率 | |||
1件目 | 20年1ヶ月 | 10,591,817円 | 5,715,631円 | 217.22% | 12件目 | 13年4ヶ月 | 7,589,880円 | 4,275,656円 | 229.01% | ||
2件目 | 19年4ヶ月 | 8,438,668円 | 4,920,376円 | 239.85% | 13件目 | 13年3ヶ月 | 8,716,500円 | 4,126,950円 | 189.92% | ||
4件目 | 17年5ヶ月 | 11,647,824円 | 5,276,603円 | 182.82% | 14件目 | 12年11ヶ月 | 6,631,920円 | 3,758,996円 | 230.84% | ||
5件目 | 16年9ヶ月 | 6,538,260円 | 4,819,945円 | 380.50% | 15件目 | 12年9ヶ月 | 7,928,229円 | 4,558,487円 | 235.28% | ||
6件目 | 16年1ヶ月 | 40,908,711円 | 36,839,196円 | 1005.25% | 22,742,438円 | 16件目 | 12年4ヶ月 | 6,365,020円 | 3,643,166円 | 233.85% | |
7件目 | 15年3ヶ月 | 9,445,649円 | 4,557,470円 | 193.23% | 17件目 | 10年6ヶ月 | 4,706,200円 | 2,339,828円 | 198.88% | ||
8件目 | 14年11ヶ月 | 9,294,280円 | 7,934,996円 | 683.76% | 18件目 | 10年3ヶ月 | 11,551,646円 | 5,969,038円 | 206.92% | ||
9件目 | 14年10ヶ月 | 9,273,740円 | 4,324,255円 | 187.37% | 19件目 | 10年2ヶ月 | 6,097,862円 | 2,452,316円 | 167.27% | ||
10件目 | 13年10ヶ月 | 4,705,200円 | 3,361,270円 | 350.11% | 21件目 | 10年1ヶ月 | 3,687,634円 | 838,763円 | 129.44% | ||
11件目 | 13年9ヶ月 | 6,216,491円 | 3,939,181円 | 272.98% | 22件目 | 8年2ヶ月 | 5,098,632円 | 1,076,543円 | 126.77% |
合計純利益 1億8,542万3,213 | 差額益 | 93,969,771円 |
1件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2004年11月 | 4,876,186円 | 74,800円 | 897,600円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
4,060,000円 | 昭和49年9月 | 44.57㎡ | 13.55% | |
1件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 10,591,817円 差額益 5,715,631円 回収率 217.22% |
2016年12月末 純利益 7,202,607円 差額益 2,326,421円 回収率 147.71% |
||
備考 所有年数 20年1ヶ月 2012年5月 家賃値下げ 68,000円 実質利回り 11.93% 2016年3月 家賃値下げ 63,000円 実質利回り 10.74% 2018年2月 家賃値下げ 60,000円 実質利回り 9.71% |
2件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2005年8月 | 3,518,292円 | 52,000円 | 624,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
3,350,000円 | 昭和56年2月 | 17.12㎡ | 13.42% | |
2件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 8,438,668円 差額益 4,920,376円 回収率 239.85% |
2016年12月末 純利益 4,903,340円 差額益 1,385,048円 回収率 139.37%円 |
||
備考 所有年数 19年4ヶ月 |
3件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2006年12月 | 16,124,497円 | |||
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
14,800,000円 | 昭和57年2月 | |||
3件目 物件詳細 | ||||
備考 所有年数 18年11ヶ月 |
4件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2007年7月 | 6,371,221円 | 80,000円 | 960,0000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
5,500,000円 | 昭和49年3月 | 44.00㎡ | 11.89% | |
4件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 11,647,824円 差額益 5,276,603円 回収率 182.82% |
2016年12月末 純利益 7,244,138円 差額益 872,917円 回収率 113.70%円 |
||
備考 所有年数 17年5ヶ月 |
5件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2008年3月 | 1,718,315円 | 42,000円 | 504,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,600,000円 | 昭和42年3月 | 45.00㎡ | 29.03% | |
5件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 6,538,260円 差額益 4,819,945円 回収率 380.50% |
2016年12月末 純利益 4,222,040円 差額益 2,503,725円 回収率 245.71% |
||
備考 所有年数 16年9ヶ月 |
6件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2008年11月 | 42,069,515円 | 454,000円 | 5,448,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
39,000,000円 | 昭和63年2月 | 225.00㎡ | 12.35% | |
6件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 40,908,711円 差額益 36,839,196円 回収率 1005.25% |
2016年12月末 純利益 24,210,529円 差額益 20,141,014円 回収率 594.92% |
||
備考 所有年数 16年1ヶ月 2024年12月末時点 月額家賃410,000円 年間家賃4,920,000円 実質利回り10.70% |
7件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2009年9月 | 4,888,179円 | 74,000円 | 912,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
4,280,000円 | 昭和41年5月 | 66.45㎡ | 18.00% | |
7件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 9,445,649円 差額益 4,557,470円 回収率 193.23% |
2016年12月末 純利益 5,329,900円 差額益 441,721円 回収率 109.04% |
||
備考 所有年数 15年3ヶ月 2012年05月 家賃値下げ 62,000円 実質利回り 15.22% 2024年11月 家賃値下げ 58,000円 実質利回り 13.60% |
8件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2010年1月 | 1,389,284円 | 54,000円 | 648,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,260,000円 | 昭和54年10月 | 50.62㎡ | 46.64% | |
8件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 9,294,280円 差額益 7,934,996円 回収率 683.76% |
2016年12月末 純利益 4,404,000円 差額益 3,044,716円 回収率 323.99% |
||
備考 所有年数 14年11ヶ月 |
9件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2010年2月 | 4,949,485円 | 68,000円 | 816,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
3,180,000円 | 昭和47年2月 | 75.00㎡ | 16.10% | |
9件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 9,273,740円 差額益 4,324,255円 回収率 187.37% |
2016年12月末 純利益 4,428,700円 差額益 -520,785円 回収率 89.48% |
||
備考 所有年数 14年10ヶ月 2021年05月 家賃値下げ 62,000円 実質利回り 14.45% |
10件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2011年2月 | 1,343,930円 | 30,000円 | 360,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,230,000円 | 昭和40年1月 | 48.86㎡ | 26.13% | |
10件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 4,705,200円 差額益 3,361,270円 回収率 350.11% |
2016年12月末 純利益 2,009,100円 差額益 665,170円 回収率 149.49% |
||
備考 所有年数 13年10ヶ月 2024年11月24日(日)火災により建物滅失 |
11件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2011年2月 | 2,277,310円 | 42,000円 | 504,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,570,000円 | 昭和51年2月 | 45.42㎡ | 21.41% | |
11件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 6,216,491円 差額益 3,939,181円 回収率 272.98% |
2016年12月末 純利益 2,585,261円 差額益 307,951円 回収率 113.52% |
||
備考 所有年数 13年9ヶ月 |
12件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2011年7月 | 3,314,224円 | 50,000円 | 600,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
3,185,000円 | 昭和50年5月 | 44.87㎡ | 17.51% | |
12件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 7,589,880円 差額益 4,275,656円 回収率 229.01% |
2016年12月末 純利益 3,007,800円 差額益 -306,424円 回収率 90.75% |
||
備考 所有年数 13年4ヶ月 |
13件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2011年8月 | 4,589,550円 | 60,000円 | 720,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
4,284,000円 | 平成5年6月 | 66.38㎡ | 14.58% | |
13件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 8,716,500円 差額益 4,126,950円 回収率 189.92% |
2016年12月末 純利益 3,452,500円 差額益 -1,137,050円 回収率 75.23% |
||
備考 所有年数 13年3ヶ月 |
14件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2012年1月 | 2,872,924円 | 45,000円 | 540,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
2,724,000円 | 昭和53年7月 | 61.92㎡ | 18.04% | |
14件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 6,631,920円 差額益 3,758,996円 回収率 230.84% |
2016年12月末 純利益 2,566,640円 差額益 -306,284円 回収率 89.34% |
||
備考 所有年数 12年11ヶ月 |
15件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2012年3月 | 3,369,742円 | 58,000円 | 696,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
2,367,000円 | 昭和56年4月 | 54.00㎡ | 21.36% | |
15件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 7,928,229円 差額益 4,558,487円 回収率 235.28% |
2016年12月末 純利益 3,390,120円 差額益 20,378 回収率 100.60% |
||
備考 所有年数 12年9ヶ月 |
16件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2012年8月 | 2,721,854円 | 45,000円 | 540,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,846,000円 | 昭和47年9月 | 40.39㎡ | 19.83% | |
16件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 6,365,020円 差額益 3,643,166円 回収率 233.85% |
2016年12月末 純利益 2,230,940円 差額益 -490,914円 回収率 81.96% |
||
備考 所有年数 12年4ヶ月 |
17件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2014年6月 | 2,366,372円 | 40,000円 | 480,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
2,243,000円 | 昭和52年9月 | 42.99㎡ | 20.28% | |
17件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 4,706,200円 差額益 2,339,828円 回収率 198.88% |
2016年12月末 純利益 1,074,520円 差額益 -1,291,852円 回収率 45.41% |
||
備考 所有年数 10年6ヶ月 |
18件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2014年8月 | 5,582,608円 | 119,000円 | 1,428,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
3,592,000円 | 昭和34年12月 | 115.57㎡ | 25.58% | |
18件目 物件詳細 2号室 3号室 |
2024年12月末 純利益 11,551,646円 差額益 5,969,038円 回収率 206.92% |
2016年12月末 純利益 3,121,740円 差額益 -2,460,868円 回収率 55.92% |
||
備考 所有年数 10年3ヶ月 2024年12月末時点 月額家賃113,000円 年間家賃1,356,000円 実質利回り23.34% |
19件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2014年10月 | 3,645,546円 | 62,000円 | 744,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,700,000円 | 昭和34年2月 | 76.37㎡ | 19.99% | |
19件目 物件詳細 解体・造作 完成プロセス リフォーム前後比較 |
2024年12月末 純利益 6,097,862円 差額益 2,452,316円 回収率 167.27% |
2016年12月末 純利益 837,600円 差額益 -2,807,946円 回収率 22.98% |
||
備考 所有年数 10年2ヶ月 |
20件目 | ||||
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 | |
2014年10月 | 4,623,448円 | |||
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
4,100,000円 | 昭和55年11月 | |||
20件目 物件詳細 | ||||
備考 所有年数 10年2ヶ月 |
21件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2014年11月 | 2,848,871円 | 42,000円 | 504,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
2,000,000円 | 昭和50年2月 | 42.47㎡ | 17.69% | |
21件目 物件詳細 | 2024年12月末 純利益 3,687,634円 差額益 838,763円 回収率 129.44% |
2016年12月末 純利益 682,640円 差額益 -2,166,231円 回収率 23.96% |
||
備考 所有年数 10年1ヶ月 |
22件目 | ||||
![]() |
購入日 | 購入総額 | 月額家賃 | 年間収入 |
2016年10月 | 4,022,089円 | 68,000円 | 816,000円 | |
物件価格 | 建築年数 | 広さ | 実質利回り | |
1,100,000円 | 不詳 | 46.15㎡ | 19.95% | |
22件目 物件詳細 完成プロセス1階 完成プロセス2階 リノベーション比較 |
2024年12月末 純利益 5,098,632円 差額益 1,076,543円 回収率 126.77% |
2016年12月末 純利益 0円 差額益 0円 回収率 0% |
||
備考 所有年数 8年2ヶ月 |
所有年数 | 純利益 | 所有年数 | 純利益 | |||||||
2024年12月末 | 2016年12月末 | 2014年12月末 | 2024年12月末 | 2016年12月末 | 2014年12月末 | |||||
1件目 | 20年1ヶ月 | 10,591,817円 | 7,202,607円 | 6,227,207円 | 12件目 | 13年4ヶ月 | 7,589,880円 | 3,007,800円 | 1,862,280円 | |
2件目 | 19年4ヶ月 | 8,438,668円 | 4,903,340円 | 3,972,006円 | 13件目 | 13年3ヶ月 | 8,716,500円 | 3,454,500円 | 2,136,500円 | |
4件目 | 17年5ヶ月 | 11,647,824円 | 7,244,138円 | 5,735,458円 | 14件目 | 12年11ヶ月 | 6,631,920円 | 2,566,640円 | 1,550,320円 | |
5件目 | 16年9ヶ月 | 6,538,260円 | 4,222,040円 | 3,294,440円 | 15件目 | 12年9ヶ月 | 7,928,229円 | 3,390,120円 | 2,091,360円 | |
6件目 | 16年1ヶ月 | 40,908,711円 | 24,210,529円 | 17,962,317円 | 16件目 | 12年4ヶ月 | 6,365,020円 | 2,230,940円 | 1,197,420円 | |
7件目 | 15年3ヶ月 | 9,445,649円 | 5,329,900円 | 3,903,700円 | 17件目 | 10年6ヶ月 | 4,706,200円 | 1,074,520円 | 206,600円 | |
8件目 | 14年11ヶ月 | 9,294,280円 | 4,404,000円 | 3,152,000円 | 18件目 | 10年3ヶ月 | 11,551,646円 | 3,121,740円 | 371,700円 | |
9件目 | 14年10ヶ月 | 9,273,740円 | 4,428,700円 | 2,853,500円 | 19件目 | 10年2ヶ月 | 6,097,862円 | 837,600円 | 0円 | |
10件目 | 13年10ヶ月 | 4,705,200円 | 2,009,100円 | 1,276,200円 | 21件目 | 10年1ヶ月 | 3,687,634円 | 682,640円 | 0円 | |
11件目 | 13年9ヶ月 | 6,216,491円 | 2,585,261円 | 1,624,421円 | 22件目 | 8年2ヶ月 | 5,098,632円 | 0円 | 未取得 |